令和7年1月19日執行 嘉手納町議会議員選挙 立候補届出一覧
令和7年1月19日 午後5時現在の届出は以下のとおりです。
| 届出受理番号 | 氏 名 | 性別 | 生年月日 | 政 党 | |
| 1 | 
 うえはら 京一 (宇栄原 京一) | 男 | 昭和39年4月3日 | 無所属 | 現 | 
| 2 | ヤスモリ 盛雄 (安森 盛雄) | 男 | 昭和37年9月1日 | 無所属 | 現 | 
| 3 | 比嘉 ヒデカツ (比嘉 秀勝) | 男 | 昭和22年4月15日 | 無所属 | 新 | 
| 4 | 仲村渠 ケンエイ (仲村渠 兼栄) | 男 | 昭和38年4月5日 | 無所属 | 現 | 
| 5 | 嵩原 たえこ (嵩原 妙子) | 女 | 昭和41年7月14日 | 公明党 | 現 | 
| 6 | テルヤ イワオ (照屋 唯和男) | 男 | 昭和39年6月26日 | 無所属 | 現 | 
| 7 | 古謝 ノリヨシ (古謝 友義) | 男 | 昭和26年7月16日 | 無所属 | 現 | 
| 8 | おくま つねあき (奥間 常明) | 男 | 昭和33年11月3日 | 無所属 | 現 | 
| 9 | イシキ 猛 (伊敷 猛) | 男 | 昭和45年1月29日 | 無所属 | 新 | 
| 10 | タサキ 博美 (田崎 博美) | 男 | 昭和21年2月23日 | 無所属 | 現 | 
| 11 | シキヤ 孝也 (志喜屋 孝也) | 男 | 昭和33年11月6日 | 日本維新の会 | 現 | 
| 12 | 仲村 たつや (仲村 龍也) | 男 | 平成3年4月30日 | 無所属 | 新 | 
| 13 | アラカキ 貴人 (新垣 貴人) | 男 | 昭和53年12月3日 | 無所属 | 現 | 
| 14 | とうやま 均 (當山 均) | 男 | 昭和39年4月5日 | 無所属 | 現 | 
| 15 | ちばな ケンコウ (知花 賢幸) | 男 | 昭和35年1月5日 | 無所属 | 新 | 
| 16 | イシミネ 邦雄 (石嶺 邦雄) | 男 | 昭和48年11月29日 | 無所属 | 現 | 
| 17 | フクチ 義広 (福地 義広) | 男 | 昭和35年11月21日 | 無所属 | 現 | 
嘉手納町議会議員選挙に関する選挙公報を以下に掲載します。