| 1,170 | 1,428 | 1,531 | 2,959 | |
| 785 | 916 | 854 | 1,770 | |
| 822 | 901 | 1,012 | 1,913 | |
| 586 | 621 | 693 | 1,314 | |
| 770 | 966 | 995 | 1,961 | |
| 1,422 | 1,796 | 1,905 | 3,701 | |
| 5,555 | 6,628 | 6,990 | 13,618 | |
| 70 | 47 | 46 | 93 | |
| 5,625 | 6,675 | 7,036 | 13,711 | 
| 88 | 10 | ||
| 39 | 12 | ||
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)