| 1,100 | 1,436 | 1,493 | 2,929 | |
| 782 | 922 | 866 | 1,788 | |
| 777 | 883 | 997 | 1,880 | |
| 585 | 669 | 713 | 1,382 | |
| 775 | 992 | 1,024 | 2,016 | |
| 1,380 | 1,823 | 1,934 | 3,757 | |
| 5,399 | 6,725 | 7,027 | 13,752 | |
| 66 | 42 | 42 | 84 | |
| 5,465 | 6,767 | 7,069 | 13,836 | 
| 92 | 8 | ||
| 62 | 7 | ||
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)