| 1,094 | 1,433 | 1,487 | 2,920 | |
| 786 | 934 | 880 | 1,814 | |
| 790 | 902 | 996 | 1,898 | |
| 598 | 680 | 746 | 1,426 | |
| 772 | 967 | 992 | 1,959 | |
| 1,374 | 1,821 | 1,925 | 3,746 | |
| 5,414 | 6,737 | 7,026 | 13,763 | |
| 64 | 42 | 36 | 78 | |
| 5,478 | 6,779 | 7,062 | 13,841 | 
| 98 | 12 | ||
| 59 | 11 | ||
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)