| 1,016 | 1,427 | 1,454 | 2,881 | |
| 766 | 989 | 976 | 1,965 | |
| 738 | 896 | 1,024 | 1,920 | |
| 525 | 623 | 679 | 1,302 | |
| 742 | 1,041 | 1,008 | 2,049 | |
| 1,230 | 1,768 | 1,873 | 3,641 | |
| 5,017 | 6,744 | 7,014 | 13,758 | |
| 65 | 36 | 43 | 79 | |
| 5,082 | 6,780 | 7,057 | 13,837 | 
| 855 | 1,281 | 1,280 | 2,561 | |
| 1,833 | 2,356 | 2,378 | 4,734 | |
| 1,636 | 2,189 | 2,370 | 4,559 | |
| 577 | 834 | 875 | 1,709 | |
| 47 | 62 | 64 | 126 | |
| 69 | 22 | 47 | 69 | |
| 5,017 | 6,744 | 7,014 | 13,758 | |
| 65 | 36 | 43 | 79 | |
| 5,082 | 6,780 | 7,057 | 13,837 | 
| 38 | 18 | ||
| 43 | 10 | ||
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)