| 1,023 | 1,434 | 1,445 | 2,879 | |
| 768 | 975 | 966 | 1,941 | |
| 742 | 894 | 1,010 | 1,904 | |
| 527 | 627 | 693 | 1,320 | |
| 746 | 1,037 | 1,006 | 2,043 | |
| 1,264 | 1,784 | 1,879 | 3,663 | |
| 5,070 | 6,751 | 6,999 | 13,750 | |
| 67 | 37 | 44 | 81 | |
| 5,137 | 6,788 | 7,043 | 13,831 | 
| 861 | 1,285 | 1,269 | 2,554 | |
| 1,839 | 2,352 | 2,374 | 4,726 | |
| 1,671 | 2,212 | 2,387 | 4,599 | |
| 580 | 819 | 855 | 1,674 | |
| 49 | 62 | 65 | 127 | |
| 70 | 21 | 49 | 70 | |
| 5,070 | 6,751 | 6,999 | 13,750 | |
| 67 | 37 | 44 | 81 | |
| 5,137 | 6,788 | 7,043 | 13,831 | 
| 38 | 9 | ||
| 47 | 5 | ||
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 町民保険課 住基年金係
TEL:098-956-1111(内線142~146)