| 第1章 | 土地及び気象 | 163KB |
| 第2章 | 人口 | 852KB |
| 第3章 | 労働力 | 362KB |
| 第4章 | 農業 | 500KB |
| 第5章 | 水産業 | 27KB |
| 第6章 | 事業所・商業・工業 | 716KB |
| 第7章 | 教育 | 1,210KB |
| 第8章 | 建物及び上・下水道 | 118KB |
| 第9章 | 治安及び防災 | 156KB |
| 第10章 | 厚生 | 1,257KB |
| 第11章 | 町民所得 | 46KB |
| 第12章 | 財政 | 1,167KB |
| 第13章 | 選挙・議会及び職員 | 1,470KB |
| 平成19年度行政機構図 | 72KB |
|
「統計かでな」はpdf形式のファイルで掲載しています。 表示させるためには、アドビリーダー(無償配布)が必要です。 詳細は、アドビ社のウェブサイトをご覧下さい アドビリーダーの入手先(嘉手納町ウェブサイトから離れます) |